PSG legato all’Italia: queste le notizie in chiave mercato di France Football e dalla Serbia, riguardanti operazioni in entrata ed in uscita.
Milinkovic Savic, giocatore della Lazio piace in Italia ma anche al PSG, che avrebbe già trovato l’accordo. Verso l’Italia, nonostante i suoi 36 anni, Dani Alves, terzino appena svincolatosi dai francesi che può essere obiettivo dell’Inter di Antonio Conte. Occhi puntati anche su Arturo Vidal, giocatore che conosce molto bene.
DATI DEL GIOCATORE da www.transfermarkt.it

Nome completo: | Сергеј Милинковић-Савић |
---|---|
Data di nascita: | 27/feb/1995 |
Luogo di nascita: | Lleida ![]() |
Età: | 24 |
Altezza: | 1,91 m |
Nazionalità: | ![]() ![]() |
Posizione: | Centrocampo – Centrale |
Piede: | destro |
Procuratore: | Mateja Kezman |
Squadra attuale: | ![]() |
In rosa da: | 06/ago/2015 |
Scadenza: | 30.06.2023 |
Ultimo prolungamento: | 01/ott/2018 |
Fornitore: | Nike |
ALTRI DATI
Al Genk spettano altri 3 milioni di eventuali bonus.
Sergej Milinkovic-Savic è Figlio di Nikola Milinkovic.
Sergej Milinkovic-Savic è Fratello di Vanja Milinković-Savić (Ascoli Calcio).
CARRIERA
Tutti i trasferimenti della carriera del giocatore con vari informazioni: la data e stagione del trasferimento, valore di mercato di quel momento, vedere se si tratta di un prestito e il riscatto pagato.
SQUADRE GIOVANILI
RENDIMENTO 18/19
41 | 7 | 3 | 434 | 3.035 |
31 | 5 | 3 | 481 | 2.405 |
5 | – | – | – | 303 |
5 | 2 | – | 164 | 327 |
Titolo & stagione | ||
---|---|---|
1x Centrocampista della stagione | ||
18/19 | ![]() | Serie A |
1x Vincitore Coppa Italia | ||
18/19 | ![]() | Coppa Italia |
1x Vincitore Supercoppa Italiana | ||
17/18 | ![]() | Supercoppa Italiana |
1x Vincitore della Coppa serba | ||
13/14 | ![]() | Kup Srbije |
1x Campione d’Europa U19 | ||
2013 | ![]() | Campionato europeo U19 2013 |
1x Campione del mondo U20 | ||
2015 | ![]() | Campionato mondiale U20 2015 |
Informazioni sul calciatore aggiornate dal sito trasnfermkt al 25/06/2019